Konferenz-Space-Preisliste
Preise für die Anmietung von Konferenzräumen des Hotels gültig ab 1.1.2022:
Konferenzraum | Mietpreis bis zu 3h | Mietpreis ab 3h | Reservierung |
---|---|---|---|
Eine kleine (40m2) | € 120,- | € 150,- | Berechnung |
B mittel (80m2) | € 180,- | € 200,- | Berechnung |
AB groß (120m2) | € 350,- | Berechnung | |
CLUB Aufenthaltsraum (18m2) | € 84,- | Berechnung | |
* Die Preise verstehen sich in der Mehrwertsteuer. |
Sitzordnung und Kapazität * Konferenzräume des Hotels:
Konferenzraum | A Small (40 m2) | B Mittel (80 m2) | AB Large (120 m2) | CLUB Lounge (18 m2) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Schulräte | 16 | 32 | 60 | 0 | ||
Kino-Sitzgelegenheiten | 20 | 40 | 60 | 0 | ||
Whiteboard-Form I | 16 | 32 | 60 | 5 | ||
Whiteboard-Form U/E | 12 | 20 | 44 | 0 | ||
Whiteboard-Form T | 20 | 48 | 60 | 0 | ||
Whiteboard-Form O | 0 | 20 | 44 | 0 | ||
* Maximale Anzahl von Personen in einem bestimmten Sitzungstyp |